—vว”ิ†F1002107 ์ŽาFflying
ƒXƒNƒŠ[ƒ“ƒVƒ‡ƒbƒg
ƒpƒXƒ[ƒh‰๐อ
–ผ‘O ‰ๆ‘œ ‚wˆส’u ‚xˆส’u Šp“x ’l’i –ผ‘O ‰ๆ‘œ ‚wˆส’u ‚xˆส’u Šp“x ’l’i
ƒRƒA 237 276 - 0 ‰~ ‰~
•ว‹ส 294 349 6 150 ‰~ JET 263 331 - 100 ‰~
“ใ‹ส 348 349 26 30 ‰~ JET 264 329 - 100 ‰~
“ใ‹ส 322 249 0 30 ‰~ ‹฿•ว 232 227 - 40 ‰~
“ใ‹ส 312 245 0 30 ‰~ ั‹ส 327 349 0 20 ‰~
“ใ‹ส 266 265 282 30 ‰~ ั‹ส 227 326 0 20 ‰~
“ใ‹ส 273 265 282 30 ‰~ –ุ•ว 264 213 - 15 ‰~
“ใ‹ส 280 265 282 30 ‰~ ฮ•ว 347 269 - 40 ‰~
–ุ•ว 347 227 - 15 ‰~ ‘„‹ส 221 194 315 30 ‰~
–ุ•ว 297 213 - 15 ‰~ –ุ•ว 346 307 - 15 ‰~
JET 263 331 - 100 ‰~ ‘„‹ส 228 194 315 30 ‰~
JET 263 331 - 100 ‰~ “ใ‹ส 220 194 262 30 ‰~
JET 263 331 - 100 ‰~ “ใ‹ส 230 194 264 30 ‰~
JET 263 331 - 100 ‰~ œ‹ส 222 251 180 10 ‰~
JET 263 331 - 100 ‰~ “ใ‹ส 338 349 26 30 ‰~
JET 263 331 - 100 ‰~ “ใ‹ส 218 349 180 30 ‰~
‡Œv 1500 ‰~
—vวƒpƒX
001gKbj0rMRFa1T9hLa01tToa01rdoaknCVraknEOcaknGGWp01ABRp01naX
t01e4wt01e4wt01e4wt01e4wt01e4wt01e4wt01e4wt01ekST015HCL01vh0
L014ohp01eiYq01ACy8mKOpbp01AmM8mKQhVaiVjEkaj5aP9vd147Ka1T6AP
ad134M