要塞番号:1007120 作者:財前
スクリーンショット
パスワード解析
名前 画像 X位置 Y位置 角度 値段 名前 画像 X位置 Y位置 角度 値段
コア 188 276 - 0
壁玉 235 266 330 150 木壁 220 216 - 15
木壁 183 90 - 15 薙玉 215 266 290 30
木壁 189 46 - 15 薙玉 222 265 290 30
木壁 196 1 - 15 薙玉 229 265 290 30
木壁 179 134 - 15 聖玉 205 349 225 200
JET 182 328 - 100 贄玉 173 294 180 150
JET 183 327 - 100 迎玉 204 349 0 60
JET 183 328 - 100 薙玉 272 327 347 30
JET 183 327 - 100 薙玉 262 325 347 30
JET 183 328 - 100 盾玉 256 289 33 60
壁玉 223 265 0 150
合計 1495
要塞パス
0013zTjnPXmvp00Rv6p00T6Jp00UXKp00Qrft00RiBt00RyYt00Rz0t00RyY
t00Rz0j013iHp012tIakWEbVakWG4FakWHWqyggf6AFd0PXbE00XdBap51YA
ap4YiC42ozKG