—vǔԆF1040115 ìŽÒFsamo
ƒXƒNƒŠ[ƒ“ƒVƒ‡ƒbƒg
ƒpƒXƒ[ƒh‰ðÍ
–¼‘O ‰æ‘œ ‚wˆÊ’u ‚xˆÊ’u Šp“x ’l’i –¼‘O ‰æ‘œ ‚wˆÊ’u ‚xˆÊ’u Šp“x ’l’i
ƒRƒA 233 276 - 0 ‰~ ‰~
“ã‹Ê 347 349 32 30 ‰~ ‹ß•Ç 232 227 - 40 ‰~
–Ø•Ç 347 310 - 15 ‰~ “ã‹Ê 231 194 270 30 ‰~
–Ø•Ç 347 273 - 15 ‰~ Ñ‹Ê 327 349 0 20 ‰~
–Ø•Ç 348 231 - 15 ‰~ Ñ‹Ê 227 325 0 20 ‰~
“ã‹Ê 280 266 283 30 ‰~ œ‹Ê 316 327 357 10 ‰~
“ã‹Ê 337 349 31 30 ‰~ JET 257 348 - 100 ‰~
“ã‹Ê 302 247 0 30 ‰~ JET 257 348 - 100 ‰~
“ã‹Ê 270 265 280 30 ‰~ JET 257 348 - 100 ‰~
“ã‹Ê 254 268 280 30 ‰~ JET 257 348 - 100 ‰~
–Ø•Ç 265 226 - 15 ‰~ JET 257 348 - 100 ‰~
“ã‹Ê 188 349 247 30 ‰~ JET 257 348 - 100 ‰~
–Ø•Ç 180 309 - 15 ‰~ JET 257 348 - 100 ‰~
•Ç‹Ê 294 349 6 150 ‰~ JET 257 348 - 100 ‰~
“ã‹Ê 312 245 0 30 ‰~ JET 257 348 - 100 ‰~
–Ø•Ç 299 220 - 15 ‰~ ‰~
‡Œv 1500 ‰~
—vǃpƒX
001fFBa2kzu2p01ADep01ACCp01ASkaks6rpa2g83Ea01owuakePw8akeLdS
p01ezAahQ5UDp00QKvj0rMRFa01rdop01nHRT015HCajvBzcL01vh0L014og
vpNhgkt01csrt01csrt01csrt01csrt01csrt01csrt01csrt01csrt01csr