要塞番号:1055121 作者:℃
スクリーンショット
パスワード解析
名前 画像 X位置 Y位置 角度 値段 名前 画像 X位置 Y位置 角度 値段
コア 232 276 - 0
薙玉 306 245 350 30 JET 248 349 - 100
薙玉 308 325 347 30 JET 250 349 - 100
薙玉 265 265 270 30 JET 252 349 - 100
JET 246 349 - 100 JET 254 348 - 100
薙玉 255 267 270 30 JET 256 348 - 100
薙玉 316 247 350 30 JET 258 349 - 100
薙玉 318 329 347 30 JET 260 349 - 100
木壁 341 216 - 15 JET 262 349 - 100
薙玉 220 328 187 30 JET 264 349 - 100
木壁 281 216 - 15 JET 266 349 - 100
薙玉 269 183 270 30 JET 268 348 - 100
薙玉 348 183 0 30
合計 1500
要塞パス
001fpdapiokWap5bEIajvKIJt019v8ajvI2Papir1Uap5elIp01z0kadvSOk
p01iRIajvLLXa01ARxt01a2Ut01azHt01b7ut01bEgt01cc3t01cIQt01dgD
t01dNqt01eldt01eS0t01fpL